Assaltos a Agências
Confira o número de assaltos:
Assaltos a Agências em 2024 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BANCO | ENDEREÇO | BAIRRO | CIDADE | UF | VALOR | DATA |
Caixa Econômica Federal | Rua do Carmo, 460 | Centro | Santa Luzia | MG | R$ 175.000,00 | 28/06/2024 |
Itaú | Avenida Getúlio Vargas, 148 | Centro | Mateus Leme | MG | Sem roubo de valores | 24/09/2024 |
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Caixa Econômica Federal | 1 | 50 | ||||
Itaú | 1 | 50 | ||||
TOTAL | 2 | 100 | ||||
REGIÃO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Grande BH | 2 | 100 | ||||
Interior | ||||||
TOTAL | 2 | 100 | ||||
Assaltos a Caixas Eletrônicos em 2024 |
||||||
BANCO | CIDADE-BAIRRO | VALOR ROUBADO | DATA | |||
Valor Total (estimado) R$ | R$ | |||||
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
TOTAL | ||||||
REGIÃO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Grande BH | ||||||
Interior | ||||||
TOTAL | ||||||
Valor total (geral): | ||||||
Última atualização: 28/06/2024 | ||||||
Fonte: Centro de Referência e Memória Sindical - CRMS | ||||||
Dúvidas e/ou Sugestões: crms.pesquisa@bancariosbh.org.br |
Assaltos a Agências em 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BANCO | ENDEREÇO | BAIRRO | CIDADE | UF | VALOR | DATA |
Sicoob | Avenida Olinto Meireles, 1.568 |
Milionários | Belo Horizonte | MG | R$ 70.000,00 | 19/01/2023 |
Sicoob | Rua José Marques dos Reis, 101 |
Melo Viana | Esmeraldas | MG | R$ 1.730,00 | 19/04/2023 |
Caixa Econômica Federal | Rua Benedito Valadares, 30 | Centro | Pará de Minas | MG | Não informado | 11/12/2023 |
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Caixa Econômica Federal | 1 | 33,33 | ||||
Sicoob | 2 | 66,67 | ||||
TOTAL | 3 | 100 | ||||
REGIÃO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Grande BH | 3 | 100 | ||||
Interior | ||||||
TOTAL | 3 | 100 | ||||
Assaltos a Caixas Eletrônicos em 2023 |
||||||
BANCO | CIDADE-BAIRRO | VALOR ROUBADO | DATA | |||
Valor Total (estimado) R$ | R$ | |||||
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
TOTAL | ||||||
REGIÃO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Grande BH | ||||||
Interior | ||||||
TOTAL | ||||||
Valor total (geral): R$ 71.730,00 | ||||||
Última atualização: 05/02/2024 | ||||||
Fonte: Centro de Referência e Memória Sindical - CRMS | ||||||
Dúvidas e/ou Sugestões: crms.pesquisa@bancariosbh.org.br |
Assaltos a Agências em 2022 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BANCO | ENDEREÇO | BAIRRO | CIDADE | UF | VALOR | DATA |
Bradesco | Praça Três Poderes, 93 | Centro | Belo Vale | MG | Não informado | 12/03/2022 |
Bradesco | Avenida Castelo Branco, 214 | Centro | Santa Bárbara | MG | R$ 585 mil | 11/07/2022 |
Santander | Avenida Prefeito Sebastião Fernandes, 47 | Centro | Vespasiano | MG | Sem roubo de valores | 26/11/2022 |
Bradesco | Avenida Sinfrônio Brochado, 461 | Barreiro | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 25/12/2022 |
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Bradesco | 3 | 75,00 | ||||
Santander | 1 | 25,00 | ||||
TOTAL | 4 | 100 | ||||
REGIÃO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Grande BH | 2 | 50,00 | ||||
Interior | 2 | 50,00 | ||||
TOTAL | 4 | 100 | ||||
Assaltos a Caixas Eletrônicos em 2022 |
||||||
BANCO | CIDADE-BAIRRO | VALOR ROUBADO | DATA | |||
Valor Total (estimado) R$ | R$ | |||||
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
TOTAL | ||||||
REGIÃO | Nº ASSALTOS | |||||
Grande BH | ||||||
Interior | ||||||
TOTAL | ||||||
Valor total (geral): R$ 585 mil | ||||||
Última atualização: 27/12/2022 | ||||||
Fonte: Centro de Referência e Memória Sindical - CRMS | ||||||
Dúvidas e/ou Sugestões: crms.pesquisa@bancariosbh.org.br | ||||||
Assaltos a Agências em 2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BANCO | ENDEREÇO | BAIRRO | CIDADE | UF | VALOR | DATA |
Sicoob | Rua Padre Pedro Pinto, 2036 | Venda Nova | Belo Horizonte | MG | Não informado | 10/02/2021 |
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Sicoob | 1 | 100,00 | ||||
TOTAL | 1 | 100,00 | ||||
REGIÃO | Nº ASSALTOS | 100,00 | ||||
Grande BH | 1 | 100,00 | ||||
Interior | 0 | 0,00 | ||||
TOTAL | 1 | 100,00 | ||||
Assaltos a Caixas Eletrônicos em 2021 |
||||||
BANCO | CIDADE-BAIRRO | VALOR ROUBADO | DATA | |||
Valor Total (estimado) R$ | R$ | |||||
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
TOTAL | ||||||
REGIÃO | Nº ASSALTOS | 100,00 | ||||
Grande BH | ||||||
Interior | ||||||
TOTAL | ||||||
Valor total (geral): R$ | ||||||
Última atualização: 10/02/2021 | ||||||
Fonte: Centro de Referência e Memória Sindical - CRMS | ||||||
Dúvidas e/ou Sugestões : crms.pesquisa@bancariosbh.org.br | ||||||
Assaltos a Agências em 2020 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BANCO | ENDEREÇO | BAIRRO | CIDADE | UF | VALOR | DATA |
Caixa Econômica Federal* | Avenida Getúlio Vargas, 165 | Centro | Brumadinho | MG | Não informado | 14/08/2020 |
Sicoob | Rua Cristiano Machado, 426 | Centro | Igarapé | MG | Não informado | 14/10/2020 |
Banco Santander | Avenida Jair Dantas, 361 | José Brandão | Caeté | MG | Sem roubo de valores | 10/11/2020 |
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Caixa Econômica Federal | 1 | 33,33 | ||||
Sicoob | 1 | 33,33 | ||||
Banco Santander | 1 | 33,33 | ||||
TOTAL | 3 | 100,00 | ||||
REGIÃO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Grande BH | 3 | 100,00 | ||||
Interior | 0 | 0,00 | ||||
TOTAL | 3 | 100,00 | ||||
Assaltos a Caixas Eletrônicos em 2020 | ||||||
BANCO | CIDADE-BAIRRO | VALOR ROUBADO | DATA | |||
Rede 24 Horas | Betim - Filadélfia | Não informado | 01/11/2020 | |||
Valor Total (estimado) R$ | R$ | |||||
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Rede 24 Horas | 1 | 100,00 | ||||
TOTAL | 1 | 100,00 | ||||
Valor total (geral): R$ | ||||||
Última atualização: 18/11/2020 | ||||||
Fonte: Centro de Referência e Memória Sindical - CRMS | ||||||
Dúvidas e/ou Sugestões : crms.pesquisa@bancariosbh.org.br | ||||||
Assaltos a Agências em 2019 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BANCO | ENDEREÇO | BAIRRO | CIDADE | UF | VALOR | DATA |
Banco do Brasil* | Rua Waldomiro Lobo, 515 | Guarani | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 20/02/2019 |
Banco Bradesco | Rua Silva Jardim, 196 | Centro | Itaúna | MG | Sem roubo de valores | 30/04/2019 |
Banco Bradesco | Pça. Getúlio Vargas, 376 | Centro | Esmeraldas | MG | Não informado | 21/05/2019 |
Banco Postal* | R. Balbina Gonçalves Barbosa 34-A | Centro | Prudente de Morais | MG | R$ 30.000,00 | 30/09/2019 |
Sicoob* (Tentativa) | R. Presidente Vargas, 136 | Centro | Brumadinho | MG | Sem roubo de valores | 03/12/2019 |
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Banco Bradesco | 2 | 40,00 | ||||
Banco do Brasil | 1 | 20,00 | ||||
Banco Postal | 1 | 20,00 | ||||
Sicoob | 1 | 20,00 | ||||
TOTAL | 5 | 100,00 | ||||
REGIÃO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Grande BH | 3 | 60,00 | ||||
Interior | 2 | 40,00 | ||||
TOTAL | 5 | 100,00 | ||||
Assaltos a Caixas Eletrônicos em 2019 |
||||||
BANCO | CIDADE - BAIRRO | VALOR ROUBADO | DATA | |||
Rede 24 Horas | Contagem - Tropical | Sem roubo de valores | 13/05/2019 | |||
Banco do Brasil | Belo Horizonte - Pampulha | Sem roubo de valores | 14/07/2019 | |||
Valor Total (estimado) R$ | R$ | |||||
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Banco do Brasil | 1 | 50,00 | ||||
Rede 24 Horas | 1 | 50,00 | ||||
Total | 2 | 100,00 | ||||
Assaltos a Lotéricas em 2019 |
||||||
CIDADE | BAIRRO | VALOR ROUBADO | DATA | |||
Valor Total (estimado) | ||||||
Assaltos com sequestro (*) | ||||||
LOCAL | Nº ASSALTOS | % | ||||
Grande BH | ||||||
Interior | ||||||
Total | ||||||
Valor total (geral): R$ 30.000,00 | ||||||
Última atualização: 11/12/2019 | ||||||
Fonte: Centro de Referência e Memória Sindical - CRMS | ||||||
Dúvidas e/ou Sugestões : crms.pesquisa@bancariosbh.org.br | ||||||
Assaltos a Agências em 2018 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BANCO | ENDEREÇO | BAIRRO | CIDADE | UF | VALOR | DATA |
Banco do Brasil* | Av. João Pinheiro, 2.982 | Santo Antônio | Caeté | MG | Sem roubo de valores | 01/02/2018 |
Sicoob* | R. Ana Felipa, 28 | Centro | Esmeraldas | MG | R$ 224.000,00 | 28/02/2018 |
Banco Santander | R. do Carmo, 477 | Centro | Santa Luzia | MG | Sem roubo de valores | 04/04/2018 |
Banco do Brasil | R. Coronel Candido Viana, 50 | Centro | Pedro Leopoldo | MG | Sem roubo de valores | 06/05/2018 |
Banco Itaú | Av. Olinto Meireles, 1.500 | Santa Helena | Belo Horizonte | MG | Não informado | 10/05/2018 |
Caixa Aqui | R. Antônio Aureliano de Rezende, 259 | Cachoeira | Conselheiro Lafaiete | MG | R$ 14.000,00 | 17/05/2018 |
Sicoob | Av. Renato Azeredo, 27 | Centro | Fortuna de Minas | MG | R$ 30.588,00 | 31/05/2018 |
Banco do Brasil | R. Cel. Cândido Viana, 50 | Centro | Pedro Leopoldo | MG | Não informado | 17/06/2018 |
Banco Mercantil do Brasil | Av. Prefeito Telésforo Cândido de Resende, 425 | Centro | Conselheiro Lafaeite | MG | Não informado | 30/06/2018 |
Banco do Brasil | R. Barão do Rio Branco, 105 | Centro | Lagoa Santa | MG | Não informado | 28/07/2018 |
Banco Santander | Av. Vilarinho, 1.421 | Venda Nova | Belo Horizonte | MG | Não informado | 05/09/2018 |
Banco do Brasil* | Av. Caio Martins, 26 | Centro | Matozinhos | MG | Não informado | 19/10/2018 |
Banco do Brasil | R. Padre Eustáquio, 2.783 | Padre Eustáquio | Belo Horizonte | MG | R$ 52.350,000 | 16/12/2018 |
Valor Total (estimado) | R$ 320.938,00 | |||||
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Banco do Brasil | 6 | 46,15 | ||||
Banco Itaú | 1 | 7,69 | ||||
Sicoob | 2 | 15,38 | ||||
Banco Santander | 2 | 15,38 | ||||
Banco Mercantil do Brasil | 1 | 7,69 | ||||
Caixa Aqui | 1 | 7,69 | ||||
TOTAL | 13 | 100,00 | ||||
REGIÃO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Grande BH | 10 | 76,92 | ||||
Interior | 3 | 23,08 | ||||
TOTAL | 13 | 100,00 | ||||
Assaltos a Caixas Eletrônicos em 2018 |
||||||
BANCO | CIDADE - BAIRRO | VALOR ROUBADO | DATA | |||
Banco do Brasil | Conselheiro Lafaiete - São João | Não informado | 30/04/2018 | |||
Banco Santander | Ibirité - Alvorada | Não informado | 31/05/2018 | |||
Rede 24 Horas | Ribeirão das Neves - Veneza | Não informado | 12/07/2018 | |||
Valor Total (estimado) R$ | R$ | |||||
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Banco do Brasil | 1 | 33,33 | ||||
Banco Santander | 1 | 33,33 | ||||
Rede 24 Horas | 1 | 33,33 | ||||
Total | 3 | 100,00 | ||||
Assaltos a Lotéricas em 2018 |
||||||
CIDADE | BAIRRO | VALOR ROUBADO | DATA | |||
Itaúna | Centro | Sem roubo de valores | 02/04/2018 | |||
Belo Horizonte | Ipiranga | Não informado | 19/10/2018 | |||
Valor Total (estimado) | ||||||
Assaltos com sequestro (*) | ||||||
LOCAL | Nº ASSALTOS | % | ||||
Grande BH | 1 | 50,00 | ||||
Interior | 1 | 50,00 | ||||
Total | 2 | 100,00 | ||||
Valor total (geral): R$ 320.938,00 | ||||||
Última atualização: 17/12/2018 | ||||||
Fonte: Centro de Referência e Memória Sindical - CRMS | ||||||
Dúvidas e/ou Sugestões : crms.pesquisa@bancariosbh.org.br | ||||||
Assaltos a Agências em 2017 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BANCO | ENDEREÇO | BAIRRO | CIDADE | UF | VALOR | DATA |
Banco do Brasil | Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1.966 | Cidade Industrial | Contagem | MG | Não informado | 06/02/2017 |
Caixa Econômica Federal | Av. Berenice Magalhães Pinto, 239 | Centro | Igarapé | MG | Não informado | 19/03/2017 |
Santander | Al. Oscar Niemeyer, 555 | Vila da Serra | Nova Lima | MG | Não informado | 04/04/2017 |
Banco do Brasil | R. da Bahia, 1479 | Lourdes | Belo Horizonte | MG | Não informado | 25/06/2017 |
Caixa Econômica Federal | R. João Gualberto dos Santos, 72 | Céu Azul | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 10/07/2017 |
Banco Itaú | R. Padre Pedro Pinto, 825 | Venda Nova | Belo Horizonte | MG | Não informado | 15/07/2017 |
Banco Itaú | R. Dr. Herbster, 285 | Centro | Pedro Leopoldo | MG | Sem roubo de valores | 01/11/2017 |
Mercantil do Brasil | Av. João César Oliveira, 3423 | Eldorado | Contagem | MG | Não informado | 07/11/2017 |
Santander | Av. Getúlio Vargas, 6 | Centro | Mateus Leme | MG | Sem roubo de valores | 08/11/2017 |
Valor Total (estimado) | R$ | |||||
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Banco do Brasil | 2 | 22,22 | ||||
Caixa Econômica Federal | 2 | 22,22 | ||||
Itaú | 2 | 22,22 | ||||
Mercantil do Brasil | 1 | 11,11 | ||||
Santander | 2 | 22,22 | ||||
Total | 9 | 100 | ||||
REGIÃO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Grande BH | 9 | 100,00 | ||||
Interior | 0 | 0,00 | ||||
Total | 9 | 100 | ||||
Assaltos a Caixas Eletrônicos em 2017 |
||||||
BANCO | CIDADE - BAIRRO | VALOR ROUBADO | DATA | |||
Banco do Brasil | Caeté - Roças Novas | Não informado | 02/12/2017 | |||
Valor Total (estimado) R$ | R$ | |||||
Assaltos com sequestro(*) | ||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||
Banco do Brasil | 1 | 100,00 | ||||
Total | 1 | 100,00 | ||||
Assaltos a Lotéricas em 2017 |
||||||
CIDADE | BAIRRO | VALOR ROUBADO | DATA | |||
Itaúna | Graças | R$ 15.000,00 | 26/01/2017 | |||
Valor Total (estimado) | R$ 15.000,00 | |||||
Assaltos com sequestro (*) | ||||||
LOCAL | Nº ASSALTOS | % | ||||
Grande BH | 0,00 | |||||
Interior | 1 | 100,00 | ||||
Total | 1 | 100,00 | ||||
Valor total (geral): R$ 15.000,00 | ||||||
Valores estimados exibidos em Reais. | ||||||
Última atualização: 07/12/2017 | ||||||
Fonte: Centro de Referência e Memória Sindical - CRMS | ||||||
Dúvidas e/ou Sugestões : crms.pesquisa@bancariosbh.org.br | ||||||
BANCO
|
ENDEREÇO
|
BAIRRO
|
CIDADE
|
UF
|
VALOR
|
DATA
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | Pça. Tiradentes, 123 | Centro | Betim | MG | R$30.000,00 | 04/01/2016 | ||||
Caixa Econômica Federal | Av. Francisco Deslandes, 991 | Anchieta | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 19/01/2016 | ||||
Banco do Brasil | Av. Brasília, 1.336 | São Benedito | Santa Luzia | MG | Sem roubo de valores | 18/02/2016 | ||||
Banco Santander | Av. Sinfrônio Brochado, 557 | Barreiro | Belo Horizonte | MG | R$200.000,00 | 29/02/2016 | ||||
Banco Bradesco | Av. Dr. Renato Azevedo, 109 | Centro | Fortuna de Minas | MG | Não informado | 09/03/2016 | ||||
Caixa Econômica Federal | R. Kremlin, s/n | Jardim Canadá | Nova Lima | MG | Não informado | 17/03/2016 | ||||
Caixa Econômica Federal | R. Comendador Antônio Alves, 850 | Centro | Pedro Leopoldo | MG | Sem roubo de valores | 23/03/2016 | ||||
Banco Santander | R. Tiradentes, 2.545 | Industrial | Contagem | MG | R$900.000,00 | 11/04/2016 | ||||
Banco Santander | Pça. Mohamed V, 30 | Ouro Preto | Belo Horizonte | MG | Não informado | 17/04/2016 | ||||
Banco do Brasil | BR 040, Km 548 | Retiro das Pedras | Brumadinho | MG | Não informado | 18/04/2016 | ||||
Banco Itaú | R. Padre Pedro Pinto, 1.701 | Venda Nova | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 25/04/2016 | ||||
Banco do Brasil | Av. Benedito Valadares, 250 | Centro | Entre Rios de Minas | MG | Não informado | 07/05/2016 | ||||
Banco do Brasil | R. Gonçalves Pinto, 23 | Centro | Resende Costa | MG | Não informado | 26/05/2016 | ||||
Caixa Econômica Federal | Av. Brasil, 340 | Santa Efigênia | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 24/06/2016 | ||||
Banco do Brasil | Av. Cel. Sebastião P. M. Castro, 148 | Centro | Morada Nova de Minas | MG | Não informado | 29/06/2016 | ||||
Banco Itaú* | Rod. BR 381, 3.399, Lojas 1, 2, 3 | Inconfidentes | Contagem | MG | Sem roubo de valores | 11/08/2016 | ||||
Caixa Econômica Federal | Av. Álvares Cabral, 476 | Lourdes | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 15/08/2016 | ||||
Banco do Brasil | Pça. São Sebastião, 155 | Centro | Dionísio | MG | Sem roubo de valores | 20/08/2016 | ||||
Sicoob | R. Cristiano Machado, 426 | Centro | Igarapé | MG | R$10.000,00 | 30/08/2016 | ||||
Banco Santander | Av. Jair Dantas, 361 | José Brandão | Caeté | MG | Não informado | 08/09/2016 | ||||
Banco do Brasil | R. Nossa Senhora do Carmo, 419 | Boa Esperança | Santa Luzia | MG | Não informado | 01/10/2016 | ||||
Banco Santander | Av. Brasília, 1.247 | São Benedito | Santa Luzia | MG | Sem roubo de valores | 15/10/2016 | ||||
Banco Santander | Av. Dom Pedro II, 4.042 | Monsenhor Messias | Belo Horizonte | MG | R$596.000,00 | 17/10/2016 | ||||
Banco Itaú | R. Rio de Janeiro, 471 | Centro | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 02/11/2016 | ||||
Banco do Brasil | Av. Presidente Antônio Carlos, 6.386 | Liberdade | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 04/11/2016 | ||||
Valor Total (estimado) | R$1.736.000,00 | |||||||||
Assaltos com sequestro(*) | ||||||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||||||
Banco Bradesco | 1 | 4,00 | ||||||||
Banco do Brasil | 9 | 36,00 | ||||||||
Banco Itaú | 3 | 12,00 | ||||||||
Banco Santander | 6 | 24,00 | ||||||||
Caixa Econômica Federal | 5 | 20,00 | ||||||||
Sicoob | 1 | 4,00 | ||||||||
Total | 25 | 100 | ||||||||
REGIÃO | Nº ASSALTOS | % | ||||||||
Grande BH | 20 | 80,00 | ||||||||
Interior | 5 | 20,00 | ||||||||
Total | 25 | 100 | ||||||||
Assaltos a Caixas Eletrônicos em 2016 |
||||||||||
BANCO | CIDADE - BAIRRO | VALOR ROUBADO | DATA | |||||||
Banco Bradesco | Santa Luzia - Bairro Frimisa | Sem roubo de valores | 31/01/2016 | |||||||
Banco Bradesco | Belo Horizonte - Bairro Taquaril | Não informado | 01/03/2016 | |||||||
Caixa Econômica Federal | Belo Horizonte - São Gabriel | Não informado | 03/04/2016 | |||||||
HSBC | Contagem - Tapera | Não informado | 04/07/2016 | |||||||
Caixa Econômica Federal | Contagem - Tapera | Sem roubo de valores | 04/07/2016 | |||||||
Banco Santander | Betim - Betim Industrial | Não informado | 20/07/2016 | |||||||
Banco Santander | Betim - Paulo Camilo Oliveira | Não informado | 08/08/2016 | |||||||
Banco Bradesco | Betim - Bandeirinhas | Não informado | 16/08/2016 | |||||||
Banco Itaú | Belo Horizonte - Santa Efigênia | Sem roubo de valores | 04/09/2016 | |||||||
Banco do Brasil | São João del Rei - Dom Bosco | Não informado | 12/11/2016 | |||||||
Valor Total (estimado) R$ | R$ | |||||||||
Assaltos com sequestro(*) | ||||||||||
BANCO | Nº ASSALTOS | % | ||||||||
Banco Bradesco | 3 | 30,00 | ||||||||
Banco do Brasil | 1 | 10,00 | ||||||||
Banco Itaú | 1 | 10,00 | ||||||||
Banco Santander | 2 | 20,00 | ||||||||
Caixa Econômica Federal | 2 | 20,00 | ||||||||
HSBC | 1 | 10,00 | ||||||||
Total | 10 | 100 | ||||||||
Assaltos a Lotéricas em 2016 |
||||||||||
CIDADE | BAIRRO | VALOR ROUBADO | DATA | |||||||
São João Del Rei | Tijuco | R$7.400,00 | 04/01/2016 | |||||||
Belo Horizonte | Santa Efigênia | Sem roubo de valores | 07/01/2016 | |||||||
Pará de Minas | Centro | Não informado | 03/02/2016 | |||||||
Itutinga | Centro | Sem roubo de valores | 27/06/2016 | |||||||
Ribeirão das Neves | Centro | Não informado | 27/06/2016 | |||||||
Valor Total (estimado) | R$7.400,00 | |||||||||
Assaltos com sequestro (*) | ||||||||||
LOCAL | Nº ASSALTOS | % | ||||||||
Grande BH | 2 | 40,00 | ||||||||
Interior | 3 | 60,00 | ||||||||
Total | 5 | 100 | ||||||||
Valor total (geral): R$1.743.400,00 | ||||||||||
Valores estimados exibidos em Reais. | ||||||||||
Última atualização: 23/01/2017 | ||||||||||
Fonte: Centro de Referência e Memória Sindical - CRMS | ||||||||||
Dúvidas e/ou Sugestões : crms.pesquisa@bancariosbh.org.br | ||||||||||
BANCO
|
ENDEREÇO
|
BAIRRO
|
CIDADE
|
UF
|
VALOR
|
DATA
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | Av. Cardeal Eugênio Pacelli, 1.966 | Cidade Industrial | Contagem | MG | Sem roubo de valores | 11/01/2015 | |||||
Banco Santander | Pça. Mohamed V, 30 | Ouro Preto | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 14/01/2015 | |||||
Banco do Brasil | Av. do Contorno, 3.542 | Santa Efigênia | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 27/01/2015 | |||||
Caixa Econômica Federal | Pça. Bom Jesus, 66 | Centro | Matozinhos | MG | Não informado | 14/02/2015 | |||||
Banco Itaú | Pça. Bom Jesus, 69 | Centro | Matozinhos | MG | Sem roubo de valores | 14/02/2015 | |||||
Banco Mercantil do Brasil | R. Comendador Antônio Alves, 375 | Centro | Pedro Leopoldo | MG | Não informado | 09/03/2015 | |||||
Caixa Econômica Federal | Pça. Dr. Augusto Gonçalves, 506 | Centro | Itaúna | MG | Não informado | 11/03/2015 | |||||
Caixa Econômica Federal | Av. Olinto Meireles, 2.600 | Milionários | Belo Horizonte | MG | Não informado | 18/03/2015 | |||||
Banco do Brasil | Av. Olegário Maciel, 1.449 | Lourdes | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 19/03/2015 | |||||
Banco do Brasil | Av. João César de Oliveira, 2.687 | Eldorado | Contagem | MG | Não informado | 29/03/2015 | |||||
Banco do Brasil | Pça. Emiliano Vasconcelos, 112 | Centro | Baldim | MG | Não informado | 03/04/2015 | |||||
Caixa Econômica Federal | Pça. Emiliano Vasconcelos, 136 | Centro | Baldim | MG | Sem roubo de valores | 03/04/2015 | |||||
Banco Bradesco | Pça. Emiliano Vasconcelos, 145 | Centro | Baldim | MG | Sem roubo de valores | 03/04/2015 | |||||
Sicoob | Pça. Emiliano Vasconcelos, 175 | Centro | Baldim | MG | Sem roubo de valores | 03/04/2015 | |||||
Banco Bradesco | Pça. São João Batista, 86 | São João Batista | Santa Luzia | MG | Sem roubo de valores | 06/05/2015 | |||||
Banco do Brasil* | Pça. Antonino Pinto Mascarenhas, 26 | Centro | Caetanópolis | MG | Sem roubo de valores | 12/05/2015 | |||||
Banco Santander | Pça. Mohamed V, 30 | Ouro Preto | Belo Horizonte | MG | Não informado | 24/05/2015 | |||||
Banco do Brasil | Av. Silviano Brandão, 505 | Sagrada Família | Belo Horizonte | MG | Não informado | 04/06/2015 | |||||
Banco Santander | Av. Olinto Meireles, 1.364 | Milionários | Belo Horizonte | MG | Não informado | 06/06/2015 | |||||
Banco do Brasil | R. Conceição do Mato Dentro, s/n | Ouro Preto | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 07/06/2015 | |||||
Banco Santander | Av. Abílio Machado, 1.134 | Inconfidência | Belo Horizonte | MG | Não informado | 07/07/2015 | |||||
Banco do Brasil* | R. José Maria Alkimin, 66 | Centro | Ribeirão das Neves | MG | Sem roubo de valores | 17/07/2015 | |||||
Banco Bradesco | Av. Caio Martins, 541 | Centro | Matozinhos | MG | Sem roubo de valores | 24/07/2015 | |||||
Banco Postal | R. Cel. Osório Camargos, 49 | Centro | Itaúna | MG | R$5.713,00 | 04/08/2015 | |||||
Banco do Brasil | Av. Benedito Valadares, 250 | Centro | Entre Rios de Minas | MG | Não informado | 08/08/2015 | |||||
Banco Bradesco | R. Monsenhor Leão, 117 | Centro | Entre Rios de Minas | MG | Sem roubo de valores | 08/08/2015 | |||||
Banco Itaú* | Av. Acadêmico Nilo Figueiredo, 96 | Centro | Lagoa Santa | MG | Não informado | 15/09/2015 | |||||
Banco Santander | Av. Edmeia Mattos Lazzarotti, 2.156 | Jardim da Cidade | Betim | MG | Não informado | 28/09/2015 | |||||
Banco do Brasil | Pça. Getúlio Vargas, 124 | Centro | Esmeraldas | MG | Não informado | 06/10/2015 | |||||
Caixa Econômica Federal | Av. Padre Pedro Pinto, 1.580 | Venda Nova | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 07/10/2015 | |||||
Banco Bradesco | R. Dr. Ary Teixeira da Costa, 665 | Centro | Vespasiano | MG | Sem roubo de valores | 08/10/2015 | |||||
Banco Santander | Av. Abílio Machado, 1.150 | Inconfidência | Belo Horizonte | MG | Não informado | 09/10/2015 | |||||
Banco Bradesco | R. Niquelina, 383 | Santa Efigênia | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 21/10/2015 | |||||
Banco Bradesco | Av. Dom Pedro II, 4.424 | Jardim Montanhês | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 28/10/2015 | |||||
Banco do Brasil | Pça. São Sebastião, 155 | Centro | Dionísio | MG | Sem roubo de valores | 16/11/2015 | |||||
Banco Bradesco | Av. Abílio Machado, 1.597 | Alípio de Melo | Belo Horizonte | MG | Sem roubo de valores | 03/12/2015 | |||||
Caixa Econômica Federal | Av. João Pinheiro, 3.531 | Pedra Branca | Caeté | MG | Não informado | 14/12/2015 | |||||
Sicoob | Av. Armando Fajardo, 4.568 | Cruzeiro Celeste | João Monlevade | MG | Não informado | 22/12/2015 | |||||
