Evolução Salarial
Através da Campanha Nacional Unificada, a categoria bancária vem conquistando aumento real de salários e direitos importantes na Convenção Coletiva de Trabalho. O Sindicato dos Bancários de BH e Região é articulado nacionalmente e, como terceiro maior sindicato de bancários do país, tem grande importância nas mobilizações e negociações com os bancos.
A tabela abaixo apresenta a trajetória de reajustes da categoria, desde 1996 até o ano atual. Os números demonstram que esta evolução depende da mobilização de toda a categoria e da ação de cada um para o fortalecimento do Sindicato.
Participe das nossas mobilizações. Faça valer os seus direitos. Junte-se a nós. Seja sócio
Inflação | Bancos Privados | Banco do Brasil | Caixa Econômica Federal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | INPC (IBGE) | Reajuste % | Abono | Reajuste % | Abono | Reajuste % | Abono |
1996 | 14,28% | 10,80% | 45% do salário | Zero | R$ 1.100,00 a R$ 1.600,00 | Zero | R$ 1.100,00 |
1997 | 4,30% | 5% | - | Zero | R$ 1.800,00 a R$ 3.000,00 | Zero | R$ 4.500,00 |
1998 | 3,59% | 1,20% | R$ 700,00 | Zero | R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 | 1% | R$ 1.000,00 |
1999 | 5,25% | 5,50% | - | Zero | - | Zero | R$ 2.500,00 |
2000 | 6,96% | 7,20% | - | 1,70% | R$ 2.500,00 | Zero | R$ 1.200,00 |
2001 | 7,31% | 5,50% | R$ 1.100,00 | 2% | R$ 1.000,00 | Zero | R$ 900,00 |
2002 | 9,16% | 7% | R$ 1.200,00 | 5% | R$ 1.200,00 | 5% | R$ 1.200,00 |
2003 | 17,52% | 12,60% | R$ 1.500,00 | 12,60% | R$ 1.500,00 | 12,60% | R$ 1.500,00 |
2004(1) | 6,64% | 8,5% a 12,77% | R$ 700,00 | 8,5% a 12,77% | R$ 1.100,00 | 8,5% a 12,77% | R$ 1.000,00 |
2005 | 5,01% | 6% | R$ 1.700,00 | 6% | R$ 1.700,00 | 6% | R$ 1.700,00 |
2006 | 2,85% | 3,50% | - | 3,50% | - | 3,50% | - |
2007 | 4,82% | 6% | - | 6% | - | 6% | - |
2008(2) | 4,15% | 8,15% a 10% | - | 8,15% a 10% | - | 8,15% a 10% | - |
2009 | 4,44% | 6% | - | 6% | - | 6% | R$ 700,00 |
2010(3) | 4,29% | 4,29% a 7,50% ou R$ 393,75 | - | 4,29% a 7,50% ou R$ 393,75 | - | 4,29% a 7,50% ou R$ 393,75 | - |
2011(4) | 7,43% | 9% | - | 9% | - | 9% | - |
2012(5) | 5,39% | 7,50% | - | 7,50% | - | 7,50% | - |
2013(6) | 6,18% | 8% | - | 8% | - | 8% | - |
2014(7) | 6,35% | 8,50% | - | 8,50% | - | 8,50% | - |
2015 | 9,88% | 10% | - | 10% | - | 10% | - |
2016(8) | 9,57% | 8% | R$ 3.500,00 | 8% | R$ 3.500,00 | 8% | R$ 3.500,00 |
2017 | 1,73% | 2,75% | - | 2,75% | - | 2,75% | - |
2018(9) | 3,78% | 5% | - | 5% | - | 5% | - |
2019 | 3,28% | 4,31% | - | 4,31% | - | 4,31% | - |
2020(10) | 2,74% | 1,5% | R$ 2.000,00 | 1,5% | R$ 2.000,00 | 1,5% | R$ 2.000,00 |
2021 | 10,42% | 10,97% | - | 10,97% | - | 10,97% | - |
2022(11) | 8,83% | 8% | - | 8% | - | 8% | - |
2023 | 4,06% | 4,58% | - | 4,58% | - | 4,58% | - |
2024(12)
|
3,71% | 4,64% | - | 4,64% | - | 4,64% | - |
Notas | |||||||
(1) Para os bancos privados, em 2004, foi concedido mais R$30,00 para os salários de até R$1.500,00 (exceto os anuênios), ficando assim alguns salários reajustados em até 12,77%. | |||||||
(2) Reajuste de 10% para quem recebe até R$2.500,00 e 8,15% para os demais benefícios previstos em convenção coletiva e para quem recebe acima de R$2.500,00. | |||||||
(3) Reajuste de 7,5% para quem recebe até R$5.250,00 e 4,29% ou R$393,75 (o que for mais vantajoso para o bancário) para quem recebe acima de R$5.250,00. Reajuste de 16,33% nos pisos salariais. | |||||||
(4) Reajuste de 12% nos pisos salariais. | |||||||
(5) Reajuste de 8,5% nos pisos salariais. | |||||||
(6) Reajuste de 8,5% nos pisos salariais. | |||||||
(7) Reajuste de 9% nos pisos salariais. | |||||||
(8) Campanha salarial com validade de 2 anos (2016/2018). | |||||||
(9) Campanha salarial com validade de 2 anos (2018/2020). | |||||||
(10) Campanha salarial com validade de 2 anos (2020/2022). | |||||||
(11) Campanha salarial com validade de 2 anos (2022/2024). | |||||||
(12) Campanha salarial com validade de 2 anos (2024/2026). |