2019201820172016201520142013201220112010200920082007
BANCO | VALOR |
---|---|
Banco BMG | R$ 367 milhões |
Banco Bradesco | R$ 25,887 bilhões |
Banco BS2 | R$ 8,389 milhões |
Banco BTG Pactual | R$ 3,833 bilhões |
Banco BV | R$ 1,37 bilhão |
Banco do Brasil | R$ 17,8 bilhões |
Banco Inter | R$ 81,6 milhões |
Banco Itaú | R$ 28,363 bilhões |
Banco Mercantil do Brasil | R$ 121,4 milhões |
Banco Pan | R$ 515,9 milhões |
Banco Safra | R$ 2,211 bilhões |
Banco Santander | R$ 14,5 bilhões |
Banestes | R$ 214 milhões |
Banrisul | R$ 1,34 bilhão |
Caixa Econômica Federal | R$ 21,1 bilhões |
Paraná Banco | R$ 248,3 milhões |
BANCO | VALOR |
---|---|
Banco Bradesco | R$ 19,085 bilhões |
Banco BTG Pactual | R$ 2,741 bilhões |
Banco do Brasil | R$ 12,862 bilhões |
Banco Inter | R$ 69,8 milhões |
Banco Itaú | R$ 25,7 bilhões |
Banco Mercantil do Brasil | R$ 53,4 milhões |
Banco Safra | R$ 2,145 bilhões |
Banco Santander | R$ 12,166 bilhões |
Banco Votorantim | R$ 1,06 bilhão |
Banestes | R$ 181 milhões |
Banrisul | R$ 1,09 bilhão |
Caixa Econômica Federal | R$ 15 bilhões |
Paraná Banco | R$ 215,6 milhões |
BANCO | VALOR |
---|---|
Agibank | R$ 127,809 milhões |
Banco ABC Brasil | R$ 433 milhões |
Banco Alfa de Investimentos | R$ 73,6 milhões |
Banco BMG | R$ 26,290 milhões |
Banco Bradesco | R$ 19,024 bilhões |
Banco BTG Pactual | R$ 2,949 bilhões |
Banco Citibank | R$ 791,70 milhões |
Banco do Brasil | R$ 11,060 bilhões |
Banco do Estado do Espírito Santo | R$ 175 milhões |
Banco do Nordeste | R$ 681,745 milhões |
Banco HSBC | R$ 9,68 bilhões |
Banco Indusval | (R$ 223,5 milhões) |
Banco Inter | R$ 48,2 milhões |
Banco Itaú | R$ 24,879 bilhões |
Banco Mercantil do Brasil | R$ 26,2 milhões |
BNDES | R$ 6,18 bilhões |
Banco Pan | R$ 212,6 milhões |
Banco Safra | R$ 1,915 bilhão |
Banco Santander | R$ 9,95 bilhões |
Banco Votorantim | R$ 582 milhões |
Banrisul | R$ 1,053 bilhão |
Caixa Econômica Federal | R$ 12,5 bilhões |
Paraná Banco | R$ 200 milhões |
Tribanco | R$ 73,3 milhões |
BANCO | VALOR |
---|---|
BDMG | R$ 27,2 milhões |
Banco BMG | R$ 51 milhões |
Banco Bonsucesso | R$ 62 milhões |
Banco Bradesco | R$ 17,121 bilhões |
Banco Daycoval | R$ 422,8 milhões |
Banco do Brasil | R$ 8,034 bilhões |
Banco Fidis | R$ 55,624 milhões |
Banco Intermedium | R$ 25,5 milhões |
Banco Itaú | R$ 22,150 bilhões |
Banco Mercantil do Brasil | R$ 18,3 milhões |
Banco Olé Bonsucesso Consignado | R$ 13,580 milhões |
Banco Santander | R$ 7,3 bilhões |
Banrisul | R$ 652,3 milhões |
Caixa Econômica Federal | R$ 4,137 bilhões |
BANCO | VALOR |
---|---|
Banco BMG | R$ 189 milhões |
Banco Bonsucesso | R$ 133,5 milhões |
Banco Bradesco | R$ 17,19 bilhões |
Banco Daycoval | R$ 432 milhões |
Banco do Brasil | R$ 14,4 bilhões |
Banco do Nordeste | R$ 305,723 milhões |
Banco Itaú | R$ 23,35 bilhões |
Banco HSBC | (R$753,4 milhões) |
Banco Mercantil do Brasil | R$ 70,433 milhões |
Banco Pan | R$ 8,1 milhões |
Banco Pine | R$ 41,026 milhões |
Banco Safra | R$ 1,654 bilhão |
Banco Santander | R$ 6,624 bilhões |
Banco Sofisa | R$ 83,91 milhões |
Banco Votorantim | R$ 482 milhões |
Banrisul | R$ 848,8 milhões |
BTG Pactual | R$ 4,6 bilhões |
Caixa Econômica Federal | R$ 7,2 bilhões |
Lucro em 2014 | |
---|---|
BANCO | VALOR |
Banco BMG | R$ 292,937 milhões |
Banco Bonsucesso | R$ 14,498 milhões |
Banco Bradesco | R$ 15,089 bilhões |
Banco da Amazônia | R$ 186,3 milhões |
Banco Daycoval | R$ 278,145 milhões |
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG | R$ 82,397 milhões |
Banco do Brasil | R$ 11,246 bilhões |
Banco do Nordeste | R$ 747,350 milhões |
Banco Fidis | R$ 79,178 milhões |
Banco HSBC Brasil | (R$ 549,081 milhões) |
Banco Itaú | R$ 20,242 bilhões |
Banco Mercantil do Brasil | (R$ 167,388 milhões) |
Banco Pan | R$ 7,823 milhões |
Banco Pine | R$ 94,307 milhões |
Banco Safra | R$ 1,547 bilhão |
Banco Santander | R$ 5,850 bilhões |
Banco Votorantim | R$ 502 milhões |
Banrisul | R$ 691,416 milhões |
BTG Pactual | R$ 3,411 bilhões |
Caixa Econômica Federal | R$ 7,100 bilhões |
Paraná Banco | R$ 129,309 milhões |
Lucro em 2013 | |
---|---|
BANCO | VALOR |
Banco BMG | R$428.510.000,00 |
Banco Bonsucesso | R$34.500.000,00 |
Banco Bradesco | R$12.011.000.000,00 |
Banco da Amazônia | R$182.498.000,00 |
Banco de Brasília - BRB | R$169.000.000,00 |
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG | R$128.190.000,00 |
Banco do Brasil | R$15.800.000.000,00 |
Banco do Nordeste do Brasil | R$360.357.000,00 |
Banco Fidis | R$38.000.000,00 |
Banco HSBC | R$411.400.000,00 |
Banco Itaú | R$15.690.000.000,00 |
Banco Mercantil do Brasil | R$3.850.000,00 |
Banco Pan | (R$151.700.000,00) |
Banco Pine | R$161.596.000,00 |
Banco Safra | R$1.358.000.000,00 |
Banco Santander | R$5.744.000.000,00 |
Banese | R$58.340.000,00 |
Banpará | R$140.865.000,00 |
Banrisul | R$791.600.000,00 |
Bic Banco | R$61.256.000,00 |
Caixa Econômica Federal | R$6.700.000.000,00 |
Paraná Banco | R$132.546.000,00 |
Lucro em 2012 | |
---|---|
BANCO | VALOR |
Banco BMG | -R$580.000.000,00 |
Banco Bonsucesso | R$25.400.000,00 |
Banco Bradesco | R$11.381.000.000,00 |
Banco da Amazônia | R$165.949.000,00 |
Banco Daycoval | R$357.500.000,00 |
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG | R$71.354.000,00 |
Banco do Brasil | R$12.200.000.000,00 |
Banco do Nordeste do Brasil | R$508.500.000,00 |
Banco Fator | R$19.400.000,00 |
Banco Fidis | R$51.101.000,00 |
Banco HSBC | R$1.225.000.000,00 |
Banco Itaú Unibanco | R$13.594.000.000,00 |
Banco Mercantil do Brasil | R$63.327.000,00 |
Banco Panamericano | -R$603.926.000,00 |
Banco Pine | R$187.453.000,00 |
BRB - Banco de Brasília | R$215.389.000,00 |
Banco Safra | R$1.281.000.000,00 |
Banco Santander | R$6.329.000.000,00 |
Banrisul | R$818.590.000,00 |
Caixa Econômica Federal | R$6.100.000.000,00 |
Paraná Banco | R$151.800.000,00 |
Lucro em 2011 | |
---|---|
BANCO | VALOR |
Banco BMG | R$583.516.000,00 |
Banco Bradesco | R$11.028.000.000,00 |
Banco Caixa Geral Brasil | R$14.220.000,00 |
Banco Cruzeiro do Sul | R$137.203.000,00 |
Banco da Amazônia | R$78.568.000,00 |
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG | R$81.510.000,00 |
Banco do Brasil | R$12.126.000.000,00 |
Banco do Nordeste do Brasil | R$314.799.000,00 |
Banco HSBC | R$1.350.000.000,00 |
Banco Itaú Unibanco | R$14.600.000.000,00 |
Banco Mercantil do Brasil | R$90.662.000,00 |
Banco Panamericano | R$67.043.000,00 |
Banco Pine | R$161.500.000,00 |
Banco Pottencial | R$11.602.433,00 |
Banco Rural | -R$83.300.000,00 |
Banco Safra | R$1.254.445.000,00 |
Banco Santander | R$7.755.000.000,00 |
Banrisul | R$904.000.000,00 |
Bicbanco | R$232.403.000,00 |
Caixa Econômica Federal | R$5.200.000.000,00 |
Paraná Banco | R$359.500.000,00 |
Lucro em 2010 | |
---|---|
BANCO | VALOR |
Banco BMG | R$605.723.000,00 |
Banco Bonsucesso | R$87.681.000,00 |
Banco Bradesco | R$10.021.000.000,00 |
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG | R$84.115.000,00 |
Banco do Brasil | R$11.700.000.000,00 |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul | R$741.242.000,00 |
Banco do Nordeste do Brasil | R$313.590.000,00 |
Banco Intermedium | R$24.000.000,00 |
Banco Itaú Unibanco | R$13.300.000.000,00 |
Banco Mercantil do Brasil | R$135.212.000,00 |
Banco Panamericano | -R$133.600.000,00 |
Banco Rural | R$40.812.000,00 |
Banco Safra | R$1.048.083.000,00 |
Banco Santander | R$7.382.000.000,00 |
Banco Triângulo | R$57.391.000,00 |
Bancos Fidis | R$45.805.000,00 |
BicBanco | R$348.686.000,00 |
Caixa Econômica Federal | R$3.800.000.000,00 |
HSBC Bank Brasil | R$1.082.000.000,00 |
Paraná Banco | R$117.400.000,00 |
Lucro em 2009 | |
---|---|
BANCO | VALOR |
Banco BMG | R$522.344.000,00 |
Banco Bonsucesso | R$84.100.000,00 |
Banco Bradesco | R$8.012.000.000,00 |
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG | R$62.600.000,00 |
Banco do Brasil | R$10.148.000.000,00 |
Banco Fibra | R$101.700.000,00 |
Banco Itaú Unibanco | R$10.060.000.000,00 |
Banco Mercantil do Brasil | R$40.000.000,00 |
Banco Rural | R$50.000.000,00 |
Banco Santander | R$5.508.000.000,00 |
Caixa Econômica Federal | R$3.000.000.000,00 |
HSBC Bank Brasil | R$673.750.000,00 |
Intermedium - Cred. Financ. Invest. | R$13.000.000,00 |
Paraná Banco | R$104.300.000,00 |
Lucro em 2008 | |
---|---|
BANCO | VALOR |
Banco BBM | R$93.754.000,00 |
Banco BMG | R$240.748.000,00 |
Banco BNP Paribas Brasil | R$266.491.000,00 |
Banco Bonsucesso | R$28.397.000,00 |
Banco Bradesco | R$7.620.000.000,00 |
Banco BVA | R$6.811.000,00 |
Banco Central do Brasil | R$140.000.000.000,00 |
Banco Citibank | R$1.700.000.000,00 |
Banco Cruzeiro do Sul | R$178.900.000,00 |
Banco da Amazônia | R$215.850.000,00 |
Banco do Brasil | R$8.803.000.000,00 |
Banco do Estado de Sergipe | R$34.112.000,00 |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul | R$590.900.000,00 |
Banco do Nordeste do Brasil | R$421.029.000,00 |
Banco Fibra | R$102.000.000,00 |
Banco Fidis | -R$54.101.000,00 |
Banco Industrial e Comercial | R$321.000.000,00 |
Banco Itaú Unibanco Holding | R$7.800.000.000,00 |
Banco Mercantil do Brasil | R$43.000.000,00 |
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | R$5.313.040.000,00 |
Banco Nossa Caixa | R$646.500.000,00 |
Banco Panamericano | R$95.500.000,00 |
Banco Pottencial | R$2.755.300,00 |
Banco Rural | R$50.854.000,00 |
Banco Safra | R$843.400.000,00 |
Banco Santander | R$2.800.000.000,00 |
Banco Votorantim | R$901.800.000,00 |
Caixa Econômica Federal | R$3.883.000.000,00 |
HSBC Bank Brasil | R$1.350.000.000,00 |
Paraná Banco | R$84.000.000,00 |
Lucro em 2007 | |
---|---|
BANCO | VALOR |
Banco ABC Brasil | R$118.000.000,00 |
Banco ABN Amro Real | R$2.970.000.000,00 |
Banco BBM | R$529.836.000,00 |
Banco BMG | R$507.590.000,00 |
Banco BNP Paribas Brasil | R$175.918.000,00 |
Banco Bonsucesso | R$80.000.000,00 |
Banco Bradesco | R$8.010.000.000,00 |
Banco Central do Brasil | R$47.000.000.000,00 |
Banco Citibank | R$1.700.000.000,00 |
Banco Credit Suisse | R$1.500.000.000,00 |
Banco Cruzeiro do Sul | R$236.100.000,00 |
Banco Daycoval | R$3.476.000.000,00 |
Banco Desenvolvimento de Minas Gerais | R$43.000.000,00 |
Banco do Brasil | R$5.058.000.000,00 |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul | R$916.400.000,00 |
Banco do Nordeste do Brasil | R$219.700.000,00 |
Banco Fator | R$145.800.000,00 |
Banco Fibra | R$100.700.000,00 |
Banco Fidis | -R$74.330.000,00 |
Banco Industrial e Comercial | R$181.900.000,00 |
Banco Indusval | R$45.300.000,00 |
Banco Itaú | R$8.474.000.000,00 |
Banco Mercantil do Brasil | R$36.723.000,00 |
Banco Modal | R$34.086.000,00 |
Banco Nossa Caixa | -R$303.100.000,00 |
Banco Panamericano | R$130.040.000,00 |
Banco Pine | R$166.000.000,00 |
Banco Popular do Brasil | -R$16.217.000,00 |
Banco Rural | R$26.928.000,00 |
Banco Safra | R$831.000.000,00 |
Banco Santander Brasil | R$1.845.000.000,00 |
Banco Sofisa | R$99.700.000,00 |
Banco Votorantim | R$1.163.000.000,00 |
Caixa Econômica Federal | R$2.500.000.000,00 |
HSBC Bank Brasil | R$1.240.000.000,00 |
Paraná Banco | R$113.500.000,00 |
Unibanco | R$3.448.000.000,00 |